RF Passive
8. Jumper
Technical Specification
| Item | Type = DMDM, NMDM, NMDF, DMDF, NMNM, NMNF, DMDMR, DFDMR |
|---|---|
| Cable type | 1/2 inch Super Flexible |
| Frequency Range [ MHz ] | DC ~ 3000 MHz |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Power return loss (VSWR) | ≥28 dB(VSWR =1.08) |
| PIMD | ≤ - 155 dBc |
| Connector A | N Male |
| Connector B | 7/16DIN Female |
| Material / Plating Outer Conductor | Brass / Three Material Alloy (Cu-Zn-Sn) / Ni |
| Material / Plating Center Conductor | Brass / Silver |
| Length (m) | 1, 1.5, 2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 10 meter |
| Min. Bending Radius (mm) | 32 |
| Temperature Range | -40 ~ + 85℃ |
| Environmental Class | IP68 |
