RF Passive
10. Surge Arrestor (λ/4wave)
| Item | Specification |
|---|---|
| Type | Quarter-wave Lightning Protector / DC Block |
| Frequency | 800~ 2700MHz |
| Return loss (dB) | ≥20 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Insertion Loss (dB) | ≤0.15 |
| PIMD(20W X 2-tone) | 50KA ( 8 / 20 ㎲ ) |
| Surge Current | 1W / 20W |
| Power | 31.8kW (avg.), @1GHz 40kW (peak) |
| Gender | Female to Female |
| Plating Outer Conductor | Three Material Alloy (Cu-Zn-Sn) / Ni |
| Plating Center Conductor | Silver |
| Temperature Range | -40 ~ + 85℃ |
| Waterproof | IP68 |
