Filters
2. 6 Channel Combiner
Technical Specification
| Frequency band | Tx | Rx | |
|---|---|---|---|
| 825 ~ 837.5MHz | 870 ~ 880MHz | ||
| 885 ~ 915MHz | 930 ~ 960MHz | ||
| 1710 ~ 1785MHz | 1805 ~ 1880MHz | ||
| 1920 ~ 1980MHz | 2110 ~ 2170MHz | ||
| 2300 ~ 2400MHz | |||
| 2500 ~ 2570MHz | 2620 ~ 2690MHz | ||
| Insertion Loss | ≤ 1.0 dB | ||
| Return Loss | ≥ 23 dB | ||
| Ripple | ≤ 1.0 dB | ||
| Impedance | 50 Ω | ||
| Input Power | Average | ≥ 50 W | |
| Peak | ≥ 500 W | ||
| PIMD | ≥ 100 dBm | ||
| Temperature range | -20 ~ +70℃ | ||
| Connector Type | N Type (F) | ||
| Weight | < 600g | ||
| Dimensions(W x D x H) | 200.0 × 220.0 × 54.0 mm | ||
Outline Drawing

